MetadatenVerfasserangaben: | Tobias Fischer, Guido Ritter, Anja Markant, Anja Carlsohn, Margot Dasbach, Shoma Berkemeyer, Sigrid Hahn, Katja Kröller, Nina Riedel, Heike Englert, Michaela Noreik, Luzia Valentini, Olga Renner, Sabine Kühn, Miriam Sari, Sibylle Adam, Marcus Schmidt, Kathrin Kohlenberg-Müller, Christel Rademacher, Christina Holzapfel, Corinna Hempel |
---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:836-opus-182168 |
---|
URL: | https://www.ernaehrungs-umschau.de/print-artikel/15-10-2024-ernaehrungsforschung-an-den-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften-haws/ |
---|
DOI: | https://doi.org/10.25974/fhms-18216 |
---|
DOI der Erstveröffentlichung: | https://doi/org/10.4455/eu.2024.038 |
---|
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Ernährungs Umschau |
---|
Publikationstyp: | Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift |
---|
Sprache: | Deutsch |
---|
Datum der Veröffentlichung (online): | 18.10.2024 |
---|
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2024 |
---|
Veröffentlichende Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
---|
Datum der Freischaltung: | 21.10.2024 |
---|
Jahrgang: | 71 |
---|
Ausgabe / Heft: | 10 |
---|
Erste Seite: | M597 |
---|
Letzte Seite: | M600 |
---|
Fachbereiche: | Oecotrophologie · Facility Management (OEF) |
---|
open_access (DINI-Set): | open_access |
---|
Publikationsliste: | Ritter, Guido |
---|
| Markant, Anja |
---|
| Fischer, Tobias |
---|
Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
---|