Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsprojekt "Reduktion von Warenverlusten und Warenvernichtung in der AHV - ein Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz", November 2014
- Nach zwei Jahren endet das Projekt "Reduktion von Warenverlusten und Warenvernichtung in der Außer-Haus-Verpflegung - Ein Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz". Ziel des Projekts war es, eine Status-Quo-Ermittlung der Lebensmittelabfälle in der Gemeinschaftsverpflegung durchzuführen und praxistaugliche Lösungsansätze zu entwickeln. Projektverlauf, Methode und Ergebnisse sind in einem ausführlichen Abschlussbericht nachzulesen.
Author: | Christine Göbel, Antonia Blumenthal, Linda Niepagenkemper, Daniel Baumkötter, Petra Teitscheid, Christof WetterORCiD |
---|---|
DOI: | https://doi.org/10.25974/fhms-770 |
Publisher: | FH Münster |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2014/11/26 |
Year of first Publication: | 2014 |
Publishing Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Release Date: | 2014/11/26 |
Institutes: | iSuN Institut für Nachhaltige Ernährung |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
Publication list: | Teitscheid, Petra |
Wetter, Christof | |
Kanand, Christine | |
Licence (German): | Einfaches Nutzungsrecht |