Mensch-Maschine-Interaktion (MMI): Herausforderungen und Möglichkeiten von Beziehungsgestaltung unter Berücksichtigung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Sozialen Arbeit (peer reviewed)
- Der Beitrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Digitalisierung auf die Soziale Arbeit und stellt dabei die Herausforderungen und Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung im Kontext der Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) unter Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz (KI) ins Zentrum der Betrachtung. Um das Phänomen rund um Beziehungsgestaltung in (Inter)Aktion mit künstlichen Agenten für die Soziale Arbeit zu fassen, werden in diesem Beitrag drei Schlüsselperspektiven vorgestellt und diskutiert, die aus Sicht von Klient:innen gedacht werden. Exemplarisch wird Bezug zu KI-Chatbotsbzw. Konversationsbots genommen, da diese Form künstlicher Agenten erste Einsätze in der Sozialen Arbeit und Therapie erfährt und damit einen geeigneten Bezugspunkt für die praktischen Auswirkungen der hier vorgenommenen theoretischen Modellierung darstellt.
Author: | Julian LöheORCiD, Philipp AldendorffORCiD |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:836-opus-191373 |
DOI: | https://doi.org/10.25974/fhms-19137 |
DOI of first publication: | https://doi/org/10.1007/978-3-658-46328-1_17 |
ISBN: | 978-3-658-46328-1 |
Parent Title (German): | Soziale Digitalisierung. Perspektiven zu den Schnittstellen von Technik und Gesellschaft. Hrsg. Michael Opielka, Christian Erfurth |
Publisher: | Springer VS |
Place of publication: | Wiesbaden |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2025/06/04 |
Year of first Publication: | 2025 |
Publishing Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Release Date: | 2025/06/27 |
Tag: | Beziehung; KI; Künstliche Intelligenz; Soziale Arbeit; quasisoziale Beziehung |
First Page: | 365 |
Last Page: | 383 |
Institutes: | Sozialwesen (SW) |
Open Access: | open_access |
Publication list: | Löhe, Julian |
Aldendorff, Philipp | |
Licence (German): | ![]() |