Die Berücksichtigung von ESG-Risiken bei der Kreditvergabe in deutschen Kreditinstituten
- Mit der 7. Novelle der MaRisk ist die Notwendigkeit der Berücksichtigung von ESG-Risiken für deutsche Kreditinstitute auch im Kreditprozess angekommen. Um einen Marktüberblick zum aktuellen Umsetzungsstand sowie den geplanten Maßnahmen zur Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditprozess für Firmenkunden zu erhalten, haben die Autoren zwei umfassende empirische Untersuchungen bei Banken durchgeführt. Als größte Herausforderung bei ESG-Risiken im Kreditprozess haben demnach nahezu alle Institute die Datenerhebung identifiziert. Auswirkungen auf Kreditentscheidungen werden nur von einer Minderheit der Institute (und dann fast immer lediglich in Ausnahmefällen) gesehen. Die Relation von Nutzen und Aufwand wird von den Teilnehmern zudem kontrovers bewertet.
Verfasserangaben: | Ulrich Balz, Thomas Paulat, Andre Perusso, Christian Tallau |
---|---|
ISSN: | 0341-4019 |
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen |
Verlag: | F. Knapp |
Verlagsort: | Frankfurt a.M |
Publikationstyp: | Beitrag in einer (wissenschaftlichen) Zeitschrift |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 01.04.2024 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2024 |
Veröffentlichende Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Datum der Freischaltung: | 03.04.2024 |
Freies Schlagwort / Tag: | ESG; Kreditprozess; MaRisk; Risikomanagement |
Jahrgang: | 2024 |
Ausgabe / Heft: | 7 |
Erste Seite: | 16 |
Letzte Seite: | 21 |
Fachbereiche: | Wirtschaft (MSB) |
Publikationsliste: | Balz, Ulrich |
Tallau, Christian | |
Perusso, André | |
Lizenz (Deutsch): | ![]() |