Project portfolio management on steroids: Simulating portfolio decisions using value driver trees
Verfasserangaben: | Carsten Feldmann, Benjamin Matthies |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:836-opus-188988 |
DOI: | https://doi.org/10.25974/fhms-18898 |
DOI der Erstveröffentlichung: | https://doi/org/10.1016/j.procs.2025.02.275 |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Procedia Computer Science 256 (2025) |
Herausgeber*in: | Ricardo Martinho, Maria Manuela Cruz Cunha, Rui Rijo |
Dokumenttyp: | Beitrag in einer Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 11.03.2025 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2025 |
Veröffentlichende Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Datum der Freischaltung: | 12.03.2025 |
Erste Seite: | 1427 |
Letzte Seite: | 1435 |
Fachbereiche: | Wirtschaft (MSB) |
Open Access: | open_access |
Publikationsliste: | Feldmann, Carsten |
Matthies, Benjamin | |
Lizenz (Deutsch): | ![]() |