MetadatenAuthor: | Tobias Fischer, Guido Ritter, Anja Markant, Anja Carlsohn, Margot Dasbach, Shoma Berkemeyer, Sigrid Hahn, Katja Kröller, Nina Riedel, Heike Englert, Michaela Noreik, Luzia Valentini, Olga Renner, Sabine Kühn, Miriam Sari, Sibylle Adam, Marcus Schmidt, Kathrin Kohlenberg-Müller, Christel Rademacher, Christina Holzapfel, Corinna Hempel |
---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:836-opus-182168 |
---|
URL: | https://www.ernaehrungs-umschau.de/print-artikel/15-10-2024-ernaehrungsforschung-an-den-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften-haws/ |
---|
DOI: | https://doi.org/10.25974/fhms-18216 |
---|
DOI of first publication: | https://doi/org/10.4455/eu.2024.038 |
---|
Parent Title (German): | Ernährungs Umschau |
---|
Document Type: | Contribution in a (non-scientific) periodical oder newspaper |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2024/10/18 |
---|
Year of first Publication: | 2024 |
---|
Publishing Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
---|
Release Date: | 2024/10/21 |
---|
Volume: | 71 |
---|
Issue: | 10 |
---|
First Page: | M597 |
---|
Last Page: | M600 |
---|
Institutes: | Oecotrophologie · Facility Management (OEF) |
---|
Open Access: | open_access |
---|
Publication list: | Ritter, Guido |
---|
| Markant, Anja |
---|
| Fischer, Tobias |
---|
Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
---|