Die Vineland Adaptive Behavior Scales als Beurteilungsinstrument für Autismus-Spektrum-Störungen
- Diese Arbeit kann in der Bereichsbibliothek Hüfferstiftung (Sozialwesen) eingesehen werden.
Author: | Tino Schmitt |
---|---|
Advisor: | Rüdiger Röttgers, Hugo Mennemann |
Document Type: | Bachelor Thesis |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2016/08/09 |
Year of first Publication: | 2016 |
Release Date: | 2016/08/09 |
Tag: | Betreuung; Beurteilung; Kinder; Klassifikation; Testverfahren |
EnrichmentSignatur: | 2016-10 |
Institutes: | Sozialwesen (SW) |
Sozialwesen (SW) / Studiengang Soziale Arbeit | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften |
Licence (German): | Bibliographische Daten |