Untersuchung des Einflusses des Luftmassenstroms auf die Partikelbewegung im Zick-Zack-Sichter mittels Particle Tracking Velocimetry
Author: | Hans-Arno Jantzen, S. Bartscher, S. Schepers, H. Czajka |
---|---|
ISBN: | 978-3-903122-78-9 |
Parent Title (German): | Anke Bockreis, Martin Faulstich, Sabine Flamme, Martin Kranert, Mario Mocker, Michael Nelles et al. (Hg.): 7. Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Am 16. und 17. März 2017 an der RW |
Publisher: | innsbruck university press |
Place of publication: | Innsbruck |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Year of Completion: | 2017 |
Year of first Publication: | 2017 |
Release Date: | 2019/01/11 |
Edition: | 1 |
First Page: | 145 |
Last Page: | 149 |
Institutes: | Maschinenbau (MB) |
IEP Institut für Energie und Prozesstechnik | |
Publication list: | Jantzen, Hans-Arno |
Licence (German): | ![]() |