Langzeituntersuchungen zur stoffstromspezifischen Kalibrierung eines nahinfrarotgestützten Echtzeitanalyse-Systems
Author: | Sabine Flamme, Max Kölking, Thomas Glorius, S. Mayer |
---|---|
ISBN: | 978-3-200-07190-2 |
Parent Title (German): | Konferenzband zur 15. Recy & DepoTech-Konferenz |
Publisher: | Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft (Eigenverlag) |
Place of publication: | Leoben, Österreich |
Document Type: | Article in Conference Proceedings |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2021/03/18 |
Year of first Publication: | 2020 |
Publishing Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
Release Date: | 2021/03/19 |
Tag: | Echtzeitanalyse-System |
First Page: | 159 |
Last Page: | 164 |
Institutes: | Bauingenieurwesen (BAU) |
IEP Institut für Energie und Prozesstechnik | |
Publication list: | Flamme, Sabine |
Licence (German): | ![]() |