In-situ Monitoring großer dezentraler Behandlungsanlagen für Niederschlagsabflüsse
- Der Behandlung von Niederschlagsabflüssen aus Trennsystemen kommt zur Zielerreichung eines wirksamen Gewässerschutzes eine wesentliche Rolle zu. Konventionelle, zentrale Anlagen behandeln den Abfluss vor der Einleitung in das Gewässer. Zunehmend an Bedeutung gewonnen haben dezentrale Anlagen, die den Abfluss am Entstehungsort behandeln. Unterschiedlich belastete Oberflächenabflüsse können somit den wasserrechtlichen Anforderungen entsprechend gezielt behandelt werden. Voraussetzung zur Anwendung ist der Nachweis der vergleichbaren Reinigungsleistung zu zentralen Anlagen. In-situ Gütemessungen der Zu- und Ablauffrachten einer Behandlungsanlage ermöglichen eine datenbasierte Bewertung der Anlagenwirksamkeit.
MetadatenAuthor: | Dominik Leutnant, Mathias Uhl |
---|
ISBN: | 978-3-86009-488-4 |
---|
Parent Title (German): | 12. Rostocker Abwassertagung - Emissionsminderung von Punktquellen im ländlichen Raum / Jens Tränckner (Hrsg.) |
---|
Document Type: | Article in Conference Proceedings |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2020/05/26 |
---|
Year of first Publication: | 2019 |
---|
Publishing Institution: | FH Münster - University of Applied Sciences |
---|
Release Date: | 2020/05/26 |
---|
First Page: | 79 |
---|
Last Page: | 85 |
---|
Institutes: | Bauingenieurwesen (BAU) |
---|
Publication list: | Uhl, Mathias |
---|
| Leutnant, Dominik |
---|
Licence (German): | Bibliographische Daten |
---|